| Numero di parte | STMGFS152412-R |
|---|---|
| Stato parte | Active |
| genere | Open Frame |
| Tensione - Ingresso (min) | 9V |
| Tensione - Ingresso (max) | 36V |
| Numero di uscite | 1 |
| Tensione - Uscita 1 | 12V |
| Tensione - Uscita 2 | - |
| Tensione - Uscita 3 | - |
| Tensione - Uscita 4 | - |
| Corrente - Uscita (max) | 1.3A |
| Potenza (Watt) | 16W |
| applicazioni | ITE (Commercial) |
| temperatura di esercizio | -20°C ~ 70°C (With Derating) |
| Efficienza | 89% |
| Tipo di montaggio | Chassis Mount |
| Pacchetto / caso | - |
| Dimensione / Dimensione | 3.66" L x 2.05" W x 1.06" H (93.0mm x 52.1mm x 26.9mm) |
fabbricante: Cosel USA, Inc.
Descrizione: VALUED ADDED PS
Disponibile: 0
fabbricante: Cosel USA, Inc.
Descrizione: VALUED ADDED PS
Disponibile: 0
fabbricante: Cosel USA, Inc.
Descrizione: VALUED ADDED PS
Disponibile: 0